Марка: | 30ХГСА |
Заменитель: | 40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 25ХГСА, 35ХГСА |
Классификация: | Сталь конструкционная легированная |
Дополнение: | Сталь хромокремнемарганцовая |
Применение: | Различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, работающие при температуре до 200°С, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, работающие при низких температурах. |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
0.28 - 0.34 | 0.9 - 1.2 | 0.8 - 1.1 | до 0.3 | до 0.025 | до 0.025 | 0.8 - 1.1 | до 0.3 |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.15 |
|
38 | 7850 |
|
210 |
100 | 2.11 | 11.7 | 38 | 7830 | 496 |
|
200 | 2.03 | 12.3 | 37 | 7800 | 504 |
|
300 | 1.96 | 12.9 | 37 | 7760 | 512 |
|
400 | 1.84 | 13.4 | 36 | 7730 | 533 |
|
500 | 1.73 | 13.7 | 34 | 7700 | 554 |
|
600 | 1.64 | 14 | 33 | 7670 | 584 |
|
700 | 1.43 |
14.3 |
31 |
|
622 |
|
800 | 1.25 | 12.9 | 30 |
|
693 |
|
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Трубы, ГОСТ 8731-87 |
|
|
686 | 11 | ||||
Трубы холоднодеформир., ГОСТ 8733-74 |
|
491 | 18 | |||||
Пруток, ГОСТ 4543-71 | Ø 25 |
|
1080 | 830 | 10 | 45 | 490 | Закалка 880oC, масло, Отпуск 540oC, вода, |
Лист толстый, ГОСТ 11269-76 |
|
490-740 |
|
20 |
|
Нормализация | ||
Лист толстый, ГОСТ 11269-76 |
|
1080 | 9 | 490 | Закалка и отпуск | |||
Лист тонкий, ГОСТ 11268-76 |
|
490-740 | 20 | Нормализация | ||||
Лист тонкий, ГОСТ 11268-76 |
|
1080 | 10 | Закалка и отпуск |
Твердость 30ХГСА после отжига, ГОСТ 4543-71 | HB 10 -1 = 229 МПа |
Твердость 30ХГСА, Трубы холоднодеформир. ГОСТ 8733-74 | HB 10 -1 = 229 МПа |
Твердость 30ХГСА, Пруток горячекатан. ГОСТ 10702-78 | HB 10 -1 = 217 МПа |
Твердость 30ХГСА нормализованного, Лист толстый ГОСТ 11269-76 | HB 10 -1 = 156 - 217 МПа |
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie