Марка: | 40ХН |
Заменитель: | 45ХН, 50ХН, 38ХГН, 40Х, 35ХГФ, 40ХНР, 40ХНМ, 30ХГВТ |
Классификация: | Сталь конструкционная легированная |
Дополнение: | Сталь хромоникелевая |
Применение: | Оси, валы, шатуны, зубчатые колеса, валы экскаваторов, муфты, валы-шестерни, шпиндели, болты, рычаги, штоки, цилиндры и другие ответственные нагруженные детали, подвергающиеся вибрационным и динами ческим нагрузкам, к которым предъявляются требования повышенной прочности и вязкости. Валки рельсобалочных и крупносортных станов для горячей прокатки металла. |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
0.36 - 0.44 | 0.17 - 0.37 | 0.5 - 0.8 | 1 - 1.4 | до 0.035 | до 0.035 | 0.45 - 0.75 | до 0.3 |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2 |
|
|
7820 |
|
|
100 |
|
11.8 | 44 | 7800 |
|
|
200 |
|
12.3 | 43 | 7770 |
|
|
300 |
|
13.4 | 41 | 7740 |
|
|
400 |
|
14 | 39 | 7700 |
|
|
500 |
|
|
37 |
|
|
|
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток, ГОСТ 4543-71 | Ø 25 | 980 | 785 | 11 | 45 | 690 | Закалка и отпуск |
Твердость 40ХН после отжига ГОСТ 4543-71 | HB 10 -1 = 207 МПа |
Твердость 40ХН, Пруток горячекатан. ГОСТ 10702-78 | HB 10 -1 = 179 МПа |
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie